Data Statistik

Data Statistik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 634 37,76%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 424 25,25%
3 PELAJAR/MAHASISWA 185 11,02%
4 PENSIUNAN 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 0 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 2 0,12%
9 PETANI/PEKEBUN 236 14,06%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 15 0,89%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 116 6,91%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 8 0,48%
19 BURUH HARIAN LEPAS 27 1,61%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 1 0,06%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 2 0,12%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 1 0,06%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 1 0,06%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 6 0,36%
85 PERANGKAT DESA 2 0,12%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 18 1,07%
89 LAINNYA 1 0,06%
JUMLAH 1679 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 1679 100,00%

Peta Desa

Pemerintah Desa

Back Next

Statistik

Sinergi Program

Web Portal Kubu Raya
siskeudes
Diskominfo Kubu Raya
KIP Kalbar
Sdgs-Desa

Agenda

Untuk sementara belum ada Data Agenda yang dapat ditampilkan

Rapat Lagi
Waktu:08 Januari 2020 05:58:42
Lokasi:Aula Desa
Koordinator:
Rapat bulanan
Waktu:09 April 2020 05:59:18
Lokasi:Ruang rapat
Koordinator:

Komentar

Penduduk Biasa

14 September 2016 06:09:16

Selamat atas keberhasilan Senggigi merayakan Hari Kemerdeakaan... selengkapnya

Media Sosial

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini:23
Kemarin:67
Total:49.137
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:10.91.83.2
Browser:Tidak ditemukan