Data Statistik

Data Statistik Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun USAHA BAKTI 86 360 197 163
1 RW 001 86 360 197 163
1 RT 001 28 115 55 60
2 RT 002 19 81 47 34
3 RT 003 21 87 52 35
4 RT 004 18 77 43 34
2 Dusun SEPAKAT JAYA 151 496 267 229
1 RW 002 115 373 202 171
1 RT 001 39 137 74 63
2 RT 003 41 121 63 58
3 RT 004 35 115 65 50
2 RW 02 36 123 65 58
1 RT 02 36 123 65 58
3 Dusun GAYA BARU 221 823 425 398
1 RW 003 221 823 425 398
1 RT 001 30 123 62 61
2 RT 002 36 130 68 62
3 RT 003 37 142 74 68
4 RT 004 35 125 62 63
5 RT 05 0 2 0 2
6 RT 005 46 152 75 77
7 RT 006 19 80 39 41
8 RT 007 18 69 45 24
4 Dusun AMBAWANG KUALA 0 0 0 0
1 RW 06 0 0 0 0
1 RT 01 0 0 0 0
5 Dusun KERANDANGAN 0 0 0 0
1 RT 002 0 0 0 0
2 RT 001 0 0 0 0
3 RT 004 0 0 0 0
4 RT 006 0 0 0 0
6 Dusun LOCO 0 0 0 0
1 RT 003 0 0 0 0
2 RT 005 0 0 0 0
3 RT 002 0 0 0 0
4 RT 004 0 0 0 0
5 RT 001 0 0 0 0
7 Dusun MANGSIT 0 0 0 0
1 RT 004 0 0 0 0
2 RT 005 0 0 0 0
3 RT 002 0 0 0 0
4 RT 003 0 0 0 0
8 Dusun SENGGIGI 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 005 0 0 0 0
3 RT 003 0 0 0 0
4 RT 004 0 0 0 0
5 RT 006 0 0 0 0
6 RT 002 0 0 0 0
458 1679 889 790

Peta Desa

Aparatur Desa

Back Next

Statistik

Sinergi Program

Web Portal Kubu Raya
siskeudes
Diskominfo Kubu Raya
KIP Kalbar
Sdgs-Desa

Agenda

Untuk sementara belum ada Data Agenda yang dapat ditampilkan

Rapat Lagi
Waktu:08 Januari 2020 05:58:42
Lokasi:Aula Desa
Koordinator:
Rapat bulanan
Waktu:09 April 2020 05:59:18
Lokasi:Ruang rapat
Koordinator:

Komentar

Penduduk Biasa

14 September 2016 06:09:16

Selamat atas keberhasilan Senggigi merayakan Hari Kemerdeakaan... selengkapnya

Media Sosial

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini:3
Kemarin:92
Total:34.127
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:54.210.83.20
Browser:Tidak ditemukan